07/11 18:30
Recoleta
2
Luqueño
3
08/11 17:00
Olimpia
-
Gral. Caballero
-
09/11 18:00
Trinidense
-
Cerro Porteño
-
09/11 18:00
Guaraní
-
Libertad
-
10/11 17:00
Ameliano
-
2 de Mayo
-
10/11 19:30
Tembetary
-
Nacional
-

Fútbol Paraguayo

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DF Pts
1 Cerro Porteño 19 11 6 2 30 18 12 39
2 Guaraní 19 12 3 4 39 17 22 39
3 Trinidense 19 8 6 5 24 20 4 30
4 2 de Mayo 19 8 5 6 22 20 2 29
5 Nacional 19 7 7 5 22 17 5 28
6 Recoleta 19 8 4 7 31 27 4 28
7 Gral. Caballero 19 6 5 8 21 28 -7 23
8 Luqueño 19 6 4 9 21 28 -7 22
9 Olimpia 19 5 6 8 25 32 -7 21
10 Libertad 19 4 8 7 22 22 0 20
11 Ameliano 19 5 3 11 20 35 -15 18
12 Tembetary 19 3 5 11 19 32 -13 14
# Equipo PJ Pts. Prom.
1 Libertad 129 237 1.837
2 Cerro Porteño 129 233 1.806
3 Guaraní 129 208 1.612
4 Olimpia 129 196 1.519
5 Trinidense 129 175 1.356
6 Recoleta 41 55 1.341
7 Nacional 129 173 1.341
8 2 de Mayo 85 112 1.300
9 Ameliano 129 160 1.226
10 Luqueño 129 15 1.218
11 Gral. Caballero JLM 129 141 1.093
12 Tembetary 41 32 0.780
# Equipo PJ Pts.
1 Cerro Porteño 41 78
2 Guaraní 41 77
3 Libertad 41 64
4 Trinidense 41 64
5 Recoleta 41 55
6 Olimpia 41 54
7 Nacional 41 53
8 2 de Mayo 41 47
9 Ameliano 41 47
10 Gral. Caballero JLM 41 45
11 Luqueño 41 44
12 Tembetary 41 32

Videos

Ir arriba